
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
DBVF Storsjön på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Prognos for DBVF Storsjön | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 | 12–18 | 0 mm | 13° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 16° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 06.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 10° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 6° | Flau vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 14° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 17° | Flau vind fra sør-sørvest | 0 m/s | ||
| 07.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 9° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 6° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 16° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 8° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 8° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 11° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 8° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 8° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 15° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 11° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 10.09.2010 | 14–20 | <1 mm | 13° | Lett bris fra sørøst | 5 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?